„KAPU - Karesz hírek” változatai közötti eltérés
(→1. szám) |
(→KAPU Karesz Hírek 1. szám) |
||
(52 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | __FORCETOC__ | ||
+ | ==KAPU Karesz Hírek 1. szám== | ||
+ | '''Letölthető pdf:''' [https://kapu.budapestkozut.hu/WebOffice/pub/BKK/news/kapu%20karesz%20hirek%201.%20szam.pdf Karesz Hírek 1. szám] | ||
− | |||
− | 2016-os ortofotók a KAPU-ban | + | [[Fájl:karesz_logo.png|center|600px]] |
+ | |||
+ | '''2016-os ortofotók a KAPU-ban''' | ||
A Társaságunk által megrendelt 2016-os ortofotó felmérés bekerült a KAPU-ba, így a korábbi ortofotókkal együtt elérhető a közterületekre és az épületekre optimalizált változat is. A KAPU mellett, a tervezők számára elérhető AutoCAD-ben is. | A Társaságunk által megrendelt 2016-os ortofotó felmérés bekerült a KAPU-ba, így a korábbi ortofotókkal együtt elérhető a közterületekre és az épületekre optimalizált változat is. A KAPU mellett, a tervezők számára elérhető AutoCAD-ben is. | ||
+ | |||
A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében készítettünk egy megjelenítő felületet, ahol a 2014-es és 2016-os ortofotó együttesen látható és egy csúszkával felfedezhetjük a különbségeket. | A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében készítettünk egy megjelenítő felületet, ahol a 2014-es és 2016-os ortofotó együttesen látható és egy csúszkával felfedezhetjük a különbségeket. | ||
− | A kép bal oldalán a 2014-es, míg a | + | |
+ | [[Fájl:karesz_hirek_00.png|bélyegkép|center|600px|A kép bal oldalán a 2014-es, míg a jobb oldalán a 2016-os ortofotón látható a Groupama Aréna.]] | ||
+ | |||
+ | |||
Az alábbi linkre kattintva összehasonlítható a két ortofotónk, az alkalmazás elérhető a KAPU főoldalán is, bejelentkezés után. | Az alábbi linkre kattintva összehasonlítható a két ortofotónk, az alkalmazás elérhető a KAPU főoldalán is, bejelentkezés után. | ||
+ | |||
https://kapu.budapestkozut.hu/ortoapp/ | https://kapu.budapestkozut.hu/ortoapp/ | ||
− | Híd-műtárgy portál | + | |
− | A legújabb KAPU alkalmazásunk a | + | [[Fájl:karesz_hirek_02.png|center|bélyegkép|600px]] |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Híd-műtárgy portál''' | ||
+ | |||
+ | A legújabb KAPU alkalmazásunk a Híd-műtárgy szakág számára készült, amelyben a mérnöki modulban megszokott funkciókhoz képest a szakág szakemberei szerkeszthetik az aluljárókhoz kapcsolódó létesítményeket is pl. térfigyelő kamerák, mozgólépcsők, tűzcsapok stb. | ||
+ | |||
A fejlesztés következő szakaszában az aluljáró törzslapok digitalizálását és azok könnyű elérését fogjuk biztosítani, illetve az aluljárók nem közforgalmú részeinek műszaki tartalma is bekerül az adatbázisunkba. Ennek köszönhetően egy naprakész és a teljes szakág számára azonos adattartalom válik elérhetővé pár kattintással. | A fejlesztés következő szakaszában az aluljáró törzslapok digitalizálását és azok könnyű elérését fogjuk biztosítani, illetve az aluljárók nem közforgalmú részeinek műszaki tartalma is bekerül az adatbázisunkba. Ennek köszönhetően egy naprakész és a teljes szakág számára azonos adattartalom válik elérhetővé pár kattintással. | ||
− | MLS képek a KAPU-ban | + | |
+ | [[Fájl:karesz_hirek_03.png|bélyegkép|center|500px|A nyugati téri aluljáró egy részlete kezelői és üzemeltetői információkkal és térfigyelő kamerákkal.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:karesz_hirek_04.png|center|600px|bélyegkép]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''MLS képek a KAPU-ban''' | ||
+ | |||
A pontfelhő felmérés során a felmérő autónk képeket is készít. Pontosabban fogalmazva 5 méterenként 6 db képet, így a teljes városra lehetőségünk van egy Google Street View-t készíteni. A képek KAPU-ban történő megjelenítésének első fejlesztési fázisánál tartunk, ahol a képeket egyesével lehet megnézni. A következő ütemben elkészül a felhasználóbarát verzió is, amikor egy ablakban nézhetjük meg a 6 képet, majd a harmadik ütemben már az egyes álláspontok között is lépkedhetünk a képen belül. | A pontfelhő felmérés során a felmérő autónk képeket is készít. Pontosabban fogalmazva 5 méterenként 6 db képet, így a teljes városra lehetőségünk van egy Google Street View-t készíteni. A képek KAPU-ban történő megjelenítésének első fejlesztési fázisánál tartunk, ahol a képeket egyesével lehet megnézni. A következő ütemben elkészül a felhasználóbarát verzió is, amikor egy ablakban nézhetjük meg a 6 képet, majd a harmadik ütemben már az egyes álláspontok között is lépkedhetünk a képen belül. | ||
− | |||
− | Jelzőlámpás csomópontok frissítése | + | [[Fájl:karesz_hirek_05.png|center|600px|bélyegkép]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:karesz_hirek_06.png|center|600px|bélyegkép]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A teljes város megjelenítésére azonban még egy kicsit várnunk kell, mivel a képeken a rendszámokat és arcokat a személyiségi jogok miatt ki kell takarnunk. Ennek a folyamatnak az automatizálása is sok időt vesz igénybe, de futtatása szintén folyamatban van. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:karesz_hirek_07.png|center|600px|bélyegkép]] | ||
+ | |||
+ | '''Jelzőlámpás csomópontok frissítése''' | ||
+ | |||
A KARESZ vektorizáló csapata a budapesti kereszteződések, gyalogos átkelők jelzőlámpáinak és érzékelőinek készíti a nyilvántartását a jelzőlámpás szakág kérésére. A városban 1064 olyan csomópont van, amivel a szakág foglalkozik, ezeknek a nyilvántartásba vétele van folyamatban. A munka a tervezett ütemben halad, a végleges csomóponti rajzok a KAPU-ban is elérhetők lesznek a kezelők számára. | A KARESZ vektorizáló csapata a budapesti kereszteződések, gyalogos átkelők jelzőlámpáinak és érzékelőinek készíti a nyilvántartását a jelzőlámpás szakág kérésére. A városban 1064 olyan csomópont van, amivel a szakág foglalkozik, ezeknek a nyilvántartásba vétele van folyamatban. A munka a tervezett ütemben halad, a végleges csomóponti rajzok a KAPU-ban is elérhetők lesznek a kezelők számára. | ||
− | === 2. szám === | + | [[Fájl:karesz_hirek_08.png|center|600px|bélyegkép]] |
+ | |||
+ | [https://kapuwiki.budapestkozut.hu/index.php?title=KAPU_-_Karesz_hírek#top Oldal teteje] | ||
+ | |||
+ | ==KAPU Karesz Hírek 2. szám== | ||
+ | |||
+ | '''Letölthető pdf:''' [https://kapu.budapestkozut.hu/WebOffice/pub/BKK/news/kapu%20karesz%20hirek%202.%20szam.pdf Karesz Hírek 2. szám] | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:karesz_hirek_2_1.png|center|600px]] | ||
+ | |||
+ | '''KARESZ közterületi képek''' | ||
+ | |||
+ | Az előző hírekben beszámoltunk róla, hogy a pontfelhő felmérés során a felmérő autónk képeket is készít. A képek KAPU-ban történő megjelenítésének első fejlesztési fázisa után elérkeztünk a következő fázishoz, amikor egy nézőpontban megtekinthetjük mind a 6 képet és mozoghatunk is az álláspontok között. Az alábbiakban részletezzük az eszköz pontos használatát: | ||
+ | |||
+ | : 1. A mérnöki modulba való belépés után a Tartalomjegyzékben található egy Egyéb adatok csoport. Ezt kinyitva, 1:2500-as méretarány alatt megjelenik egy „KARESZ kamera képek” réteg. Ha az Egyéb adatok rétegcsoport és a KARESZ kamera képek is be van pipálva, akkor apró piros pontok jelennek meg a térképen. Ezek jelölik a képek helyét. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:karesz_hirek_09.png|center|bélyegkép|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : 2. Egy piros pontra kattintva megjelenik egy felugró ablak, itt kattintsunk a kamera ikonra. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:karesz_hirek_10.png|center|bélyegkép|400px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : 3. A képnézegetőben váltogathatunk az adott kamerapont 6 képe között. Az egérgörgővel lehetőség van a képbe nagyítani, majd utána az egér bal gombjával mozgatni a képet. A bal felső sarokban látható a kép készítésének dátuma. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:karesz_hirek_11.png|center|bélyegkép|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : 4. A kamera álláspontok között a bal felső sarokban található kék navigációs kör segítségével mozoghatunk. Az aktuálisan megjelenített kép szerint forgatva mutatja felülnézetből az 5 méteres körzetben található többi pontot (az északi jelet az N betű jelzi). A mozgáshoz kattintsunk a fehér pontok valamelyikére. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:karesz_hirek_12.png|center|bélyegkép|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A megjelenítés előnye, hogy a képen látható nézet szerint tudunk tovább mozogni és nem állandóan az északi irányhoz kell igazodnunk, hanem ahhoz, amit a képen látunk. A fenti kép példáján szemléltetve: jelenleg az Oktogonon állunk, a kép szerint a Jászai Mari tér felé nézünk. Ha a Jászai Mari tér felé szeretnénk tovább menni, akkor a kék kör felső részén található pontra kell kattintanunk, míg az ellenkező irányhoz a kék kör alján lévő fehér pontra. Ha viszont az Andrássy útra szeretnénk áttérni, akkor a fekete ponttól (aktuális álláspont) balra vagy jobbra található pontra kell kattintanunk. | ||
+ | |||
+ | A képek kitakarása (arc / rendszám) folyamatosan zajlik, így egyre több területre lesznek elérhetők hétről-hétre a karesz képek. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | : 5. A „Bejelentés” gombra kattintva három bejelentés típusból választhatunk: nem kitakart arc / nem kitakart rendszám / kitakart tábla. Ennek a helyét a képen egy pont lerakásával jelezhetjük. Ezeket a bejelentéseket folyamatosan javítjuk. | ||
+ | Köszönjük, hogy ezzel is segítitek a képek minőségi megjelenítését! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:karesz_hirek_13.png|center|bélyegkép|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:karesz_hirek_14.png|center|bélyegkép|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Kiemelten fontos területek átépítés utáni kiértékelése''' | ||
+ | |||
+ | A tavalyi év folyamán a főváros legfontosabb útfelújításaihoz, átépítéseihez kapcsolódóan a KARESZ csapat elkészítette a közmű műszaki alaptérképeket. A legfontosabb helyszínek: | ||
+ | *Budaörsi út | ||
+ | *M1-M7 csomópont | ||
+ | *Széll Kálmán tér | ||
+ | *Budai fonódó villamos | ||
+ | *10-es út | ||
+ | |||
+ | Ezek a Karesz Térképen már megtekinthetőek, a fenti helyszínekre a mérés során készült fényképeivel. Ezáltal sokkal frissebb információkat lehet látni, mint amelyeket ezekre a helyszínekre a Google Street View tud biztosítani. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:karesz_hirek_15.png|center|bélyegkép|600px|A Széll Kálmán tér felújítás utáni alaptérképe.]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Észrevételeiket, kérdéseiket várjuk a kapu@budapestkozut.hu címen! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://kapuwiki.budapestkozut.hu/index.php?title=KAPU_-_Karesz_hírek#top Oldal teteje] | ||
+ | |||
+ | ==KAPU Karesz Hírek 3. szám== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Letölthető pdf:''' [https://kapu.budapestkozut.hu/WebOffice/pub/BKK/news/kapu%20karesz%20hirek%203.%20szam.pdf Karesz Hírek 3. szám] | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:3_szam.png|center|600px]] | ||
+ | |||
+ | '''Terepi táblaellenőrző alkalmazás''' | ||
+ | |||
+ | Társaságunk Közlekedési Igazgatóságának Teherforgalmi Osztálya számára májusra készítettük el a terepi táblaellenőrző mobilalkalmazást, amellyel kiváltottuk a papír alapú helyszíni ellenőrzéseket. Az alkalmazásban létrehozott űrlap dinamikusan működik, tehát az egyes kérdések a korábbi kérdésekre adott válaszok szerint jelennek meg. | ||
+ | Az alkalmazás további előnye még, hogy offline alaptérképet használunk, amellyel a mobiladat-használat is minimálisra csökkenthető. | ||
+ | Az űrlap kitöltése mellett maximum 2 kép is csatolható az ellenőrzés mellé. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:3_0.png|bélyegkép|center|500px|'''A terepi adatgyűjtő felülete Android eszközön''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A terepen felvett adatok akár a helyszínről is beküldhetők, vagy az irodában, wi-fi-ről is szinkronizálhatók. Előbbi esetben az ellenőrzéseket együttesen megjelenítő webalkalmazásban azonnal megjelennek a bejelentések. | ||
+ | Az alkalmazással tehát számottevő idő spórolható meg az ellenőrzések során és csökkenti a papír alapú ellenőrzéshez képest az irodai utófeldolgozás idejét is. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:3_3.png|bélyegkép|center|500px|'''Az ellenőrzéseket együttesen megjelenítő webalkalmazás''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Jelzőszámozási helyszínrajz szakági ellenőrzése''' | ||
+ | |||
+ | A KARESZ által felvett jelzőlámpás csomópontok szakági ellenőrzése a KAPU-ban zajlik. A KAPU portálban a szakág egyrészt ellenőrizheti, hogy a jelzőlámpák a megfelelő számozást kapták-e, illetve arrébb helyezheti a jelzőlámpa fejeket és zászlókat annak érdekében, hogy a jelzőszámozási helyszínrajz a legmegfelelőbb legyen (pl. jelzőlámpák ne takarják egymást). | ||
+ | Az alábbi képen látható példa egy szerkesztésre. A „D2m” számú jelzőlámpa van szerkesztés alatt, amelynek állítható a forgatási szöge a jobb oldalon található csúszkával, illetve a térképen kattintva egyet, a jelzőlámpa áthelyezésre kerül a kattintás helyére. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:3_4.png|bélyegkép|center|500px|'''Jelzőlámpa fejek szerkesztése KAPU-ban''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Az ellenőrzés és átszerkesztés után lehetőség van a jelzőlámpás csomópontokat egy jelzőszámozási helyszínrajzként pdf-be exportálni a megfelelő térképi megírásokkal együtt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:3_5.png|bélyegkép|center|500px|'''Jelzőlámpa-számozási helyszínrajz nyomtatási képe''']] | ||
+ | |||
+ | '''Űrszelvény vizsgálatok''' | ||
+ | |||
+ | A budapesti közlekedés során az út felé dőlő, illetve lombozatukkal belógó fák fizikai akadályokat jelentenek egy külső sávban közlekedő, nagyobb teherautó vagy busz számára. Gyakori eset a ponyvák szétszakadása vagy a rakomány és karosszéria komoly sérülése. Az útellenőrök kérésére egy olyan elemzés készül, amely a pontfelhőből kiszűri az űrszelvénybe lógó fák részeit, ami a burkolatra vetítve a szegélytől számított 4,5 m vertikális magasságot jelent. További zajszűréssel megtalálhatók a vastagabb, veszélyt jelentő ágak, gallyak. A városra így készíthető egy veszélytérkép, melyet az útellenőrök helyszíni terepbejárásaik és ellenőrzéseik után továbbítanak a budapesti fákért felelős FŐKERT Nonprofit Zrt. részére, hogy a balesetmentes közlekedés érdekében vágást vagy metszést kezdeményezzenek. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fájl:36.png|bélyegkép|center|500px|'''Pontfelhő űrszelvény vizsgálata''']] | ||
+ | |||
+ | Észrevételeiket, kérdéseiket várjuk a kapu@budapestkozut.hu címen! | ||
+ | |||
+ | Korábbi számainkat erre a linkre kattintva érheti el: [ https://kapuwiki.budapestkozut.hu/wiki/KAPU_-_Karesz_h%C3%ADrek ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://kapuwiki.budapestkozut.hu/index.php?title=KAPU_-_Karesz_hírek#top Oldal teteje] |
A lap jelenlegi, 2017. július 12., 10:18-kori változata
KAPU Karesz Hírek 1. szám
Letölthető pdf: Karesz Hírek 1. szám
2016-os ortofotók a KAPU-ban
A Társaságunk által megrendelt 2016-os ortofotó felmérés bekerült a KAPU-ba, így a korábbi ortofotókkal együtt elérhető a közterületekre és az épületekre optimalizált változat is. A KAPU mellett, a tervezők számára elérhető AutoCAD-ben is.
A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében készítettünk egy megjelenítő felületet, ahol a 2014-es és 2016-os ortofotó együttesen látható és egy csúszkával felfedezhetjük a különbségeket.
Az alábbi linkre kattintva összehasonlítható a két ortofotónk, az alkalmazás elérhető a KAPU főoldalán is, bejelentkezés után.
https://kapu.budapestkozut.hu/ortoapp/
Híd-műtárgy portál
A legújabb KAPU alkalmazásunk a Híd-műtárgy szakág számára készült, amelyben a mérnöki modulban megszokott funkciókhoz képest a szakág szakemberei szerkeszthetik az aluljárókhoz kapcsolódó létesítményeket is pl. térfigyelő kamerák, mozgólépcsők, tűzcsapok stb.
A fejlesztés következő szakaszában az aluljáró törzslapok digitalizálását és azok könnyű elérését fogjuk biztosítani, illetve az aluljárók nem közforgalmú részeinek műszaki tartalma is bekerül az adatbázisunkba. Ennek köszönhetően egy naprakész és a teljes szakág számára azonos adattartalom válik elérhetővé pár kattintással.
MLS képek a KAPU-ban
A pontfelhő felmérés során a felmérő autónk képeket is készít. Pontosabban fogalmazva 5 méterenként 6 db képet, így a teljes városra lehetőségünk van egy Google Street View-t készíteni. A képek KAPU-ban történő megjelenítésének első fejlesztési fázisánál tartunk, ahol a képeket egyesével lehet megnézni. A következő ütemben elkészül a felhasználóbarát verzió is, amikor egy ablakban nézhetjük meg a 6 képet, majd a harmadik ütemben már az egyes álláspontok között is lépkedhetünk a képen belül.
A teljes város megjelenítésére azonban még egy kicsit várnunk kell, mivel a képeken a rendszámokat és arcokat a személyiségi jogok miatt ki kell takarnunk. Ennek a folyamatnak az automatizálása is sok időt vesz igénybe, de futtatása szintén folyamatban van.
Jelzőlámpás csomópontok frissítése
A KARESZ vektorizáló csapata a budapesti kereszteződések, gyalogos átkelők jelzőlámpáinak és érzékelőinek készíti a nyilvántartását a jelzőlámpás szakág kérésére. A városban 1064 olyan csomópont van, amivel a szakág foglalkozik, ezeknek a nyilvántartásba vétele van folyamatban. A munka a tervezett ütemben halad, a végleges csomóponti rajzok a KAPU-ban is elérhetők lesznek a kezelők számára.
KAPU Karesz Hírek 2. szám
Letölthető pdf: Karesz Hírek 2. szám
KARESZ közterületi képek
Az előző hírekben beszámoltunk róla, hogy a pontfelhő felmérés során a felmérő autónk képeket is készít. A képek KAPU-ban történő megjelenítésének első fejlesztési fázisa után elérkeztünk a következő fázishoz, amikor egy nézőpontban megtekinthetjük mind a 6 képet és mozoghatunk is az álláspontok között. Az alábbiakban részletezzük az eszköz pontos használatát:
- 1. A mérnöki modulba való belépés után a Tartalomjegyzékben található egy Egyéb adatok csoport. Ezt kinyitva, 1:2500-as méretarány alatt megjelenik egy „KARESZ kamera képek” réteg. Ha az Egyéb adatok rétegcsoport és a KARESZ kamera képek is be van pipálva, akkor apró piros pontok jelennek meg a térképen. Ezek jelölik a képek helyét.
- 2. Egy piros pontra kattintva megjelenik egy felugró ablak, itt kattintsunk a kamera ikonra.
- 3. A képnézegetőben váltogathatunk az adott kamerapont 6 képe között. Az egérgörgővel lehetőség van a képbe nagyítani, majd utána az egér bal gombjával mozgatni a képet. A bal felső sarokban látható a kép készítésének dátuma.
- 4. A kamera álláspontok között a bal felső sarokban található kék navigációs kör segítségével mozoghatunk. Az aktuálisan megjelenített kép szerint forgatva mutatja felülnézetből az 5 méteres körzetben található többi pontot (az északi jelet az N betű jelzi). A mozgáshoz kattintsunk a fehér pontok valamelyikére.
A megjelenítés előnye, hogy a képen látható nézet szerint tudunk tovább mozogni és nem állandóan az északi irányhoz kell igazodnunk, hanem ahhoz, amit a képen látunk. A fenti kép példáján szemléltetve: jelenleg az Oktogonon állunk, a kép szerint a Jászai Mari tér felé nézünk. Ha a Jászai Mari tér felé szeretnénk tovább menni, akkor a kék kör felső részén található pontra kell kattintanunk, míg az ellenkező irányhoz a kék kör alján lévő fehér pontra. Ha viszont az Andrássy útra szeretnénk áttérni, akkor a fekete ponttól (aktuális álláspont) balra vagy jobbra található pontra kell kattintanunk.
A képek kitakarása (arc / rendszám) folyamatosan zajlik, így egyre több területre lesznek elérhetők hétről-hétre a karesz képek.
- 5. A „Bejelentés” gombra kattintva három bejelentés típusból választhatunk: nem kitakart arc / nem kitakart rendszám / kitakart tábla. Ennek a helyét a képen egy pont lerakásával jelezhetjük. Ezeket a bejelentéseket folyamatosan javítjuk.
Köszönjük, hogy ezzel is segítitek a képek minőségi megjelenítését!
Kiemelten fontos területek átépítés utáni kiértékelése
A tavalyi év folyamán a főváros legfontosabb útfelújításaihoz, átépítéseihez kapcsolódóan a KARESZ csapat elkészítette a közmű műszaki alaptérképeket. A legfontosabb helyszínek:
- Budaörsi út
- M1-M7 csomópont
- Széll Kálmán tér
- Budai fonódó villamos
- 10-es út
Ezek a Karesz Térképen már megtekinthetőek, a fenti helyszínekre a mérés során készült fényképeivel. Ezáltal sokkal frissebb információkat lehet látni, mint amelyeket ezekre a helyszínekre a Google Street View tud biztosítani.
Észrevételeiket, kérdéseiket várjuk a kapu@budapestkozut.hu címen!
KAPU Karesz Hírek 3. szám
Letölthető pdf: Karesz Hírek 3. szám
Terepi táblaellenőrző alkalmazás
Társaságunk Közlekedési Igazgatóságának Teherforgalmi Osztálya számára májusra készítettük el a terepi táblaellenőrző mobilalkalmazást, amellyel kiváltottuk a papír alapú helyszíni ellenőrzéseket. Az alkalmazásban létrehozott űrlap dinamikusan működik, tehát az egyes kérdések a korábbi kérdésekre adott válaszok szerint jelennek meg. Az alkalmazás további előnye még, hogy offline alaptérképet használunk, amellyel a mobiladat-használat is minimálisra csökkenthető. Az űrlap kitöltése mellett maximum 2 kép is csatolható az ellenőrzés mellé.
A terepen felvett adatok akár a helyszínről is beküldhetők, vagy az irodában, wi-fi-ről is szinkronizálhatók. Előbbi esetben az ellenőrzéseket együttesen megjelenítő webalkalmazásban azonnal megjelennek a bejelentések.
Az alkalmazással tehát számottevő idő spórolható meg az ellenőrzések során és csökkenti a papír alapú ellenőrzéshez képest az irodai utófeldolgozás idejét is.
Jelzőszámozási helyszínrajz szakági ellenőrzése
A KARESZ által felvett jelzőlámpás csomópontok szakági ellenőrzése a KAPU-ban zajlik. A KAPU portálban a szakág egyrészt ellenőrizheti, hogy a jelzőlámpák a megfelelő számozást kapták-e, illetve arrébb helyezheti a jelzőlámpa fejeket és zászlókat annak érdekében, hogy a jelzőszámozási helyszínrajz a legmegfelelőbb legyen (pl. jelzőlámpák ne takarják egymást). Az alábbi képen látható példa egy szerkesztésre. A „D2m” számú jelzőlámpa van szerkesztés alatt, amelynek állítható a forgatási szöge a jobb oldalon található csúszkával, illetve a térképen kattintva egyet, a jelzőlámpa áthelyezésre kerül a kattintás helyére.
Az ellenőrzés és átszerkesztés után lehetőség van a jelzőlámpás csomópontokat egy jelzőszámozási helyszínrajzként pdf-be exportálni a megfelelő térképi megírásokkal együtt.
Űrszelvény vizsgálatok
A budapesti közlekedés során az út felé dőlő, illetve lombozatukkal belógó fák fizikai akadályokat jelentenek egy külső sávban közlekedő, nagyobb teherautó vagy busz számára. Gyakori eset a ponyvák szétszakadása vagy a rakomány és karosszéria komoly sérülése. Az útellenőrök kérésére egy olyan elemzés készül, amely a pontfelhőből kiszűri az űrszelvénybe lógó fák részeit, ami a burkolatra vetítve a szegélytől számított 4,5 m vertikális magasságot jelent. További zajszűréssel megtalálhatók a vastagabb, veszélyt jelentő ágak, gallyak. A városra így készíthető egy veszélytérkép, melyet az útellenőrök helyszíni terepbejárásaik és ellenőrzéseik után továbbítanak a budapesti fákért felelős FŐKERT Nonprofit Zrt. részére, hogy a balesetmentes közlekedés érdekében vágást vagy metszést kezdeményezzenek.
Észrevételeiket, kérdéseiket várjuk a kapu@budapestkozut.hu címen!
Korábbi számainkat erre a linkre kattintva érheti el: [ https://kapuwiki.budapestkozut.hu/wiki/KAPU_-_Karesz_h%C3%ADrek ]