„KAPU - Karesz hírek” változatai közötti eltérés
(→1. szám) |
(→1. szám) |
||
3. sor: | 3. sor: | ||
=== 1. szám === | === 1. szám === | ||
− | 2016-os ortofotók a KAPU-ban | + | '''2016-os ortofotók a KAPU-ban''' |
A Társaságunk által megrendelt 2016-os ortofotó felmérés bekerült a KAPU-ba, így a korábbi ortofotókkal együtt elérhető a közterületekre és az épületekre optimalizált változat is. A KAPU mellett, a tervezők számára elérhető AutoCAD-ben is. | A Társaságunk által megrendelt 2016-os ortofotó felmérés bekerült a KAPU-ba, így a korábbi ortofotókkal együtt elérhető a közterületekre és az épületekre optimalizált változat is. A KAPU mellett, a tervezők számára elérhető AutoCAD-ben is. | ||
+ | |||
A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében készítettünk egy megjelenítő felületet, ahol a 2014-es és 2016-os ortofotó együttesen látható és egy csúszkával felfedezhetjük a különbségeket. | A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében készítettünk egy megjelenítő felületet, ahol a 2014-es és 2016-os ortofotó együttesen látható és egy csúszkával felfedezhetjük a különbségeket. | ||
− | A kép bal oldalán a 2014-es, míg a | + | |
+ | [[Fájl:karesz_hirek_01.jpg|bélyegkép|center|500px|A kép bal oldalán a 2014-es, míg a jobb oldalán a 2016-os ortofotón látható a Groupama Aréna.]] | ||
+ | |||
+ | |||
Az alábbi linkre kattintva összehasonlítható a két ortofotónk, az alkalmazás elérhető a KAPU főoldalán is, bejelentkezés után. | Az alábbi linkre kattintva összehasonlítható a két ortofotónk, az alkalmazás elérhető a KAPU főoldalán is, bejelentkezés után. | ||
+ | |||
https://kapu.budapestkozut.hu/ortoapp/ | https://kapu.budapestkozut.hu/ortoapp/ | ||
− | Híd-műtárgy portál | + | '''Híd-műtárgy portál''' |
+ | |||
A legújabb KAPU alkalmazásunk a híd-műtárgy szakág számára készült, amelyben a mérnöki modulban megszokott funkciókhoz képest a szakág szakemberei szerkeszthetik az aluljárókhoz kapcsolódó létesítményeket is pl. térfigyelő kamerák, mozgólépcsők, tűzcsapok stb. | A legújabb KAPU alkalmazásunk a híd-műtárgy szakág számára készült, amelyben a mérnöki modulban megszokott funkciókhoz képest a szakág szakemberei szerkeszthetik az aluljárókhoz kapcsolódó létesítményeket is pl. térfigyelő kamerák, mozgólépcsők, tűzcsapok stb. | ||
A fejlesztés következő szakaszában az aluljáró törzslapok digitalizálását és azok könnyű elérését fogjuk biztosítani, illetve az aluljárók nem közforgalmú részeinek műszaki tartalma is bekerül az adatbázisunkba. Ennek köszönhetően egy naprakész és a teljes szakág számára azonos adattartalom válik elérhetővé pár kattintással. | A fejlesztés következő szakaszában az aluljáró törzslapok digitalizálását és azok könnyű elérését fogjuk biztosítani, illetve az aluljárók nem közforgalmú részeinek műszaki tartalma is bekerül az adatbázisunkba. Ennek köszönhetően egy naprakész és a teljes szakág számára azonos adattartalom válik elérhetővé pár kattintással. |
A lap 2017. május 18., 14:22-kori változata
1. szám
2016-os ortofotók a KAPU-ban
A Társaságunk által megrendelt 2016-os ortofotó felmérés bekerült a KAPU-ba, így a korábbi ortofotókkal együtt elérhető a közterületekre és az épületekre optimalizált változat is. A KAPU mellett, a tervezők számára elérhető AutoCAD-ben is.
A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében készítettünk egy megjelenítő felületet, ahol a 2014-es és 2016-os ortofotó együttesen látható és egy csúszkával felfedezhetjük a különbségeket.
Az alábbi linkre kattintva összehasonlítható a két ortofotónk, az alkalmazás elérhető a KAPU főoldalán is, bejelentkezés után.
https://kapu.budapestkozut.hu/ortoapp/
Híd-műtárgy portál
A legújabb KAPU alkalmazásunk a híd-műtárgy szakág számára készült, amelyben a mérnöki modulban megszokott funkciókhoz képest a szakág szakemberei szerkeszthetik az aluljárókhoz kapcsolódó létesítményeket is pl. térfigyelő kamerák, mozgólépcsők, tűzcsapok stb. A fejlesztés következő szakaszában az aluljáró törzslapok digitalizálását és azok könnyű elérését fogjuk biztosítani, illetve az aluljárók nem közforgalmú részeinek műszaki tartalma is bekerül az adatbázisunkba. Ennek köszönhetően egy naprakész és a teljes szakág számára azonos adattartalom válik elérhetővé pár kattintással.
MLS képek a KAPU-ban A pontfelhő felmérés során a felmérő autónk képeket is készít. Pontosabban fogalmazva 5 méterenként 6 db képet, így a teljes városra lehetőségünk van egy Google Street View-t készíteni. A képek KAPU-ban történő megjelenítésének első fejlesztési fázisánál tartunk, ahol a képeket egyesével lehet megnézni. A következő ütemben elkészül a felhasználóbarát verzió is, amikor egy ablakban nézhetjük meg a 6 képet, majd a harmadik ütemben már az egyes álláspontok között is lépkedhetünk a képen belül.
A teljes város megjelenítésére azonban még egy kicsit várnunk kell, mivel a képeken a rendszámokat és arcokat a személyiségi jogok miatt ki kell takarnunk. Ennek a folyamatnak az automatizálása és sok időt vesz igénybe, de futtatása szintén folyamatban van.
Jelzőlámpás csomópontok frissítése A KARESZ vektorizáló csapata a budapesti kereszteződések, gyalogos átkelők jelzőlámpáinak és érzékelőinek készíti a nyilvántartását a jelzőlámpás szakág kérésére. A városban 1064 olyan csomópont van, amivel a szakág foglalkozik, ezeknek a nyilvántartásba vétele van folyamatban. A munka a tervezett ütemben halad, a végleges csomóponti rajzok a KAPU-ban is elérhetők lesznek a kezelők számára.